Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
|Step_Title=Découpe pièces compliquées | |Step_Title=Découpe pièces compliquées | ||
|Step_Content=Réalisation de pièces nécessitant une certaine précision (engrenage, cuillère de projection). | |Step_Content=Réalisation de pièces nécessitant une certaine précision (engrenage, cuillère de projection). | ||
+ | |Step_Picture_00=Carapulte_image5.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Carapulte_IMG_0512.JPG | ||
+ | |Step_Picture_02=Carapulte_IMG_0509.JPG | ||
+ | |Step_Picture_03=Carapulte_IMG_0519.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Peinture des pièces | ||
+ | |Step_Content=Sublimation de notre catapulte à l'aide de la peinture achetée chez Leroy Merlin (sans oublier les priorités...) | ||
+ | |Step_Picture_00=Carapulte_IMG_0520.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Carapulte_IMG_0521.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":609.04,"top":-17,"width":3024,"height":4032,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.16,"scaleY":0.16,"angle":90,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://www.wikidebrouillard.org/images/3/39/Carapulte_IMG_0521.JPG","filters":[]}],"height":451.51953690303907,"width":600} | ||
+ | |Step_Picture_02=Carapulte_IMG_0525.JPG | ||
+ | |Step_Picture_02_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":627.04,"top":-8,"width":3024,"height":4032,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.16,"scaleY":0.16,"angle":90,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://www.wikidebrouillard.org/images/1/12/Carapulte_IMG_0525.JPG","filters":[]}],"height":450.4249291784703,"width":600} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Assemblage final | ||
+ | |Step_Content=Création du rendu final en assemblant les différentes pièces (tasseaux, tourillons et autres pièces...). | ||
+ | |Step_Picture_00=Carapulte_IMG_0546.JPG | ||
+ | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-17,"top":-307,"width":4032,"height":3024,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.25,"scaleY":0.25,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://www.wikidebrouillard.org/images/2/28/Carapulte_IMG_0546.JPG","filters":[]}],"height":450,"width":600} | ||
+ | |Step_Picture_01=Carapulte_IMG_0526.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":642.71,"top":-14,"width":3024,"height":4032,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.17,"scaleY":0.17,"angle":90,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://www.wikidebrouillard.org/images/e/e6/Carapulte_IMG_0526.JPG","filters":[]}],"height":450,"width":600} | ||
}} | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} |
Auteur Février | Dernière modification 6/05/2021 par Titouan Février
Pas encore d'image
catapulte, carapuce
L'étain existe aux états d'oxydation 0, +II et +IV. À température ambiante le corps simple étain est un solide métallique.
L'étain est connu depuis l'antiquité où il servait à protéger la vaisselle de l'oxydation et pour préparer le bronze. Il est toujours utilisé pour cet usage, et pour le brasage. Cet élément est peu toxique. Rare à l'état natif, l'étain est essentiellement extrait d'un minéral appelé cassitérite où il se trouve sous forme d'oxyde SnO2.
Cette étape, relativement simple, a consisté en réaliser des mesures et scier les premières pièces dans le bois afin de créer la base rectangulaire de notre catapulte.
Après avoir obtenu une structure, nous avons entamé la partie perçage afin de rajouter à cette structure de quoi soutenir notre mécanisme de projection (à l'aide de tourillons).
Réalisation de pièces nécessitant une certaine précision (engrenage, cuillère de projection).
Sublimation de notre catapulte à l'aide de la peinture achetée chez Leroy Merlin (sans oublier les priorités...)
Création du rendu final en assemblant les différentes pièces (tasseaux, tourillons et autres pièces...).
Dernière modification 6/05/2021 par user:Titouan Février.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #