Un_capteur_de_CO2_avec_UIFLOW_et_M5STICK_PXL_20220127_092811583_3
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 27 janvier 2022 à 10:38 | 756 × 606 (92 Kio) | Julienrat (discussion | contributions) | Un_capteur_de_CO2_avec_UIFLOW_et_M5STICK_PXL_20220127_092811583_3 |
Les 5 pages suivantes utilisent ce fichier :
| Fabricant de l'appareil photo | |
|---|---|
| Modèle de l'appareil photo | Pixel 3a |
| Sensibilité ISO | 220 |
| Ouverture | f/1,8 |
| Temps d'exposition | 4 001/100 000 s (0,04001 s) |
| Longueur focale | 4,44 mm |
| Date de la prise originelle | 27 janvier 2022 à 10:28 |
| Latitude | 46° 31′ 6,26″ N |
| Longitude | 0° 19′ 56,3″ E |
| Altitude | 128,19 mètres au-dessus du niveau de la mer |
| Largeur | 756 px |
| Hauteur | 606 px |
| Logiciel utilisé | HDR+ 1.0.423370582zd |
| Date de modification du fichier | 27 janvier 2022 à 10:36 |
| Orientation | Normale |
| Positionnement YCbCr | Centré |
| Résolution horizontale | 72 ppp |
| Résolution verticale | 72 ppp |
| Programme d'exposition | Programme normal |
| Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
| Date de la numérisation | 583 |
| Date de la prise originelle | 583 |
| Date en fraction de seconde | 583 |
| Distance du sujet | Macro |
| Netteté | Normale |
| Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
| Saturation | Normale |
| Contraste | Normal |
| Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
| Type de capture de la scène | Standard |
| Distance du sujet | 0,207 mètre |
| Longueur focale pour un film 35 mm | 27 mm |
| Ouverture maximale | 1,7 APEX (f/1,8) |
| Date de la numérisation | 27 janvier 2022 à 10:28 |
| Correction d'exposition | 0 |
| Taux de zoom numérique | 0 |
| Balance des blancs | Automatique |
| Luminance APEX | 0,2 |
| Mode d'exposition | Automatique |
| Ouverture de l'APEX | 1,7 |
| Signification de chaque composante |
|
| Espace colorimétrique | sRGB |
| Type de scène | Image photographiée directement |
| Rendu personnalisé | Procédé personnalisé |
| vitesse d'obturation de l'APEX | 4,64 |
| Version EXIF | 2.31 |
| Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
| Référence pour la direction de l'image | Nord magnétique |
| Direction de l'image | 273 |
| Heure GPS (horloge atomique) | 09:24 |
| Date GPS | 27 janvier 2022 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #