Group-Mers_et_Oc_ans_:_les_effets_du_CO2_EL18p-R_union
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 25 mars 2020 à 15:02 | 567 × 425 (142 Kio) | Maëlle Z (discussion | contributions) | Group-Mers_et_Oc_ans_:_les_effets_du_CO2_EL18p-R_union |
Aucune page n'utilise ce fichier.
| Fabricant de l'appareil photo | SONY |
|---|---|
| Modèle de l'appareil photo | DSC-P93 |
| Temps d'exposition | 1/160 s (0,00625 s) |
| Ouverture | f/5,6 |
| Sensibilité ISO | 100 |
| Date de la prise originelle | 7 août 2004 à 09:15 |
| Longueur focale | 7,9 mm |
| Orientation | Normale |
| Résolution horizontale | 72 ppp |
| Résolution verticale | 72 ppp |
| Date de modification du fichier | 7 août 2004 à 09:15 |
| Positionnement YCbCr | Co-situé |
| Programme d'exposition | Programme normal |
| Version EXIF | 2.2 |
| Date de la numérisation | 7 août 2004 à 09:15 |
| Signification de chaque composante |
|
| Mode de compression de l'image | 8 |
| Correction d'exposition | 0 |
| Ouverture maximale | 3 APEX (f/2,83) |
| Mode de mesure | Modèle |
| Source de lumière | Inconnue |
| Flash | Flash non déclenché, mode automatique |
| Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
| Espace colorimétrique | sRGB |
| Source du fichier | Appareil photo numérique |
| Type de scène | Image photographiée directement |
| Rendu personnalisé | Procédé normal |
| Mode d'exposition | Automatique |
| Balance des blancs | Automatique |
| Type de capture de la scène | Standard |
| Contraste | Normal |
| Saturation | Normale |
| Netteté | Normale |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #