Les_indices_biologiques_de_qualit__de_l_eau_photographie1
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 15 novembre 2021 à 14:59 | 1 181 × 886 (1,78 Mio) | Antonydbzh (discussion | contributions) | ||
| 26 juillet 2021 à 10:31 | 4 000 × 3 000 (14,41 Mio) | Nathanaël Latour (discussion | contributions) | Les_indices_biologiques_de_qualit__de_l_eau_photographie1 |
La page suivante utilise ce fichier :
| Temps d'exposition | 1/30 s (0,033333333333333 s) |
|---|---|
| Sensibilité ISO | 210 |
| Longueur focale | 4,36 mm |
| Ouverture | f/1,8 |
| Altitude | 110,9 mètres au-dessus du niveau de la mer |
| Longitude | 0° 23′ 38,02″ W |
| Latitude | 49° 11′ 39,72″ N |
| Fabricant de l'appareil photo | Fairphone |
| Modèle de l'appareil photo | FP3 |
| Titre de l'image |
|
| Date de la prise originelle | 3 mai 2021 à 16:06 |
| Hauteur de l'image | 3 000 px |
| Type de capture de la scène | Standard |
| Version EXIF | 2.2 |
| Espace colorimétrique | sRGB |
| Flash | Flash non déclenché, mode automatique |
| Programme d'exposition | Indéfini |
| Luminance APEX | 1,3 |
| Balance des blancs | Automatique |
| Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
| Signification de chaque composante |
|
| Largeur de l'image | 4 000 px |
| Nom de la méthode de traitement du GPS | CELLID |
| Commentaires de l'utilisateur |
|
| Mode d'exposition | Automatique |
| Ouverture de l'APEX | 1,69 |
| Type de scène | Image photographiée directement |
| vitesse d'obturation de l'APEX | 4,906 |
| Date de la numérisation | 3 mai 2021 à 16:06 |
| Logiciel utilisé | GIMP 2.10.18 |
| Date de modification du fichier | 5 mai 2021 à 15:12 |
| Résolution horizontale | 59,06 ppp |
| Résolution verticale | 59,06 ppp |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #