Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/sla | .stl | 41 (0,529 %) | 42 548 891 octets (40,58 Mio ; 0,304%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 42 548 891 octets (40,58 Mio ; 0,304%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| text/x-c | .ino | 54 (0,697 %) | 486 905 octets (475 Kio ; 0,00348%) |
| text/plain | .txt, .dxf, .ino, .stl, .sbp | 22 (0,284 %) | 2 361 280 octets (2,25 Mio ; 0,0169%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 848 185 octets (2,72 Mio ; 0,0204%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/pdf | .pdf, .ai | 543 (7,01 %) | 1 914 302 922 octets (1,78 Gio ; 13,7%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 32 (0,413 %) | 40 555 856 octets (38,68 Mio ; 0,29%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 15 (0,194 %) | 5 034 257 octets (4,8 Mio ; 0,036%) |
| application/msword | .doc, .dot | 8 (0,103 %) | 3 181 568 octets (3,03 Mio ; 0,0227%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,0387 %) | 868 547 octets (848 Kio ; 0,00621%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0129 %) | 3 152 445 octets (3,01 Mio ; 0,0225%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 1 (0,0129 %) | 38 887 octets (38 Kio ; 0,000278%) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,0129 %) | 181 248 octets (177 Kio ; 0,0013%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 967 315 730 octets (1,83 Gio ; 14,1%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| video/quicktime | .qt, .mov | 45 (0,581 %) | 1 092 669 994 octets (1,02 Gio ; 7,81%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 092 669 994 octets (1,02 Gio ; 7,81%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 158 (2,04 %) | 2 923 348 202 octets (2,72 Gio ; 20,9%) |
| video/x-matroska | .mkv, .mka | 2 (0,0258 %) | 3 551 891 octets (3,39 Mio ; 0,0254%) |
| video/webm | .webm | 1 (0,0129 %) | 2 529 302 octets (2,41 Mio ; 0,0181%) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0129 %) | 568 668 octets (555 Kio ; 0,00406%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 929 998 063 octets (2,73 Gio ; 20,9%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| audio/webm | .webm | 3 (0,0387 %) | 73 116 256 octets (69,73 Mio ; 0,523%) |
| audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 3 (0,0387 %) | 1 443 594 octets (1,38 Mio ; 0,0103%) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0129 %) | 711 286 octets (695 Kio ; 0,00508%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 75 271 136 octets (71,78 Mio ; 0,538%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 35 (0,452 %) | 2 929 025 octets (2,79 Mio ; 0,0209%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 929 025 octets (2,79 Mio ; 0,0209%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 4 877 (62,9 %) | 6 415 496 841 octets (5,97 Gio ; 45,8%) |
| image/png | .png, .apng | 1 822 (23,5 %) | 1 296 161 187 octets (1,21 Gio ; 9,26%) |
| image/gif | .gif | 73 (0,942 %) | 165 789 460 octets (158,11 Mio ; 1,18%) |
| image/x-bmp | .bmp | 1 (0,0129 %) | 1 920 054 octets (1,83 Mio ; 0,0137%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 7 879 367 542 octets (7,34 Gio ; 56,3%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/sla | .stl | 5 (0,0645 %) | 310 220 octets (303 Kio ; 0,00222%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 310 220 octets (303 Kio ; 0,00222%).
Taille totale pour tous les fichiers : 13 993 258 786 octets (13,03 Gio).
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #