(Diagnostic__nergie_isolation_2) |
(Pauline a téléversé une nouvelle version de Fichier:Diagnostic nergie isolation 2.jpg) |
(Aucune différence)
|
Diagnostic__nergie_isolation_2
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 4 novembre 2020 à 15:49 | 640 × 480 (87 Kio) | Pauline (discussion | contributions) | Diagnostic__nergie_isolation_2 | |
4 novembre 2020 à 15:45 | 480 × 640 (87 Kio) | Pauline (discussion | contributions) | Diagnostic__nergie_isolation_2 |
La page suivante utilise ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | Apple |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | iPhone 6 |
Temps d'exposition | 1/100 s (0,01 s) |
Ouverture | f/2,2 |
Sensibilité ISO | 32 |
Date de la prise originelle | 4 novembre 2020 à 15:28 |
Longueur focale | 4,15 mm |
Latitude | 47° 44′ 35,13″ N |
Longitude | 3° 22′ 59,21″ W |
Altitude | 14,969 mètres au-dessus du niveau de la mer |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | 12.4.8 |
Date de modification du fichier | 4 novembre 2020 à 15:28 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.21 |
Date de la numérisation | 4 novembre 2020 à 15:28 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 6,6450108089658 |
Ouverture de l'APEX | 2,2750070476914 |
Luminance APEX | 6,3236977111287 |
Correction d'exposition | 0 |
Mode de mesure | Modèle |
Flash | Flash non déclenché, mode automatique |
Date de la prise originelle | 945 |
Date de la numérisation | 945 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Type de scène | Image photographiée directement |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Longueur focale pour un film 35 mm | 29 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Heure GPS (horloge atomique) | 14:28 |
Unité de vitesse | Kilomètres à l'heure |
Vitesse du récepteur GPS | 0 |
Référence pour la direction de l'image | Nord vrai |
Direction de l'image | 334,58407605466 |
Référence pour le relèvement de la destination | Nord vrai |
Relèvement de la destination | 334,58407605466 |
Date GPS | 4 novembre 2020 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #