

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://www.wikidebrouillard.org/wiki/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:ExportRDF/Item-3ACapteur_de_particules_SDS011">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-05-14T05:03:56+02:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Item-3ACapteur_de_particules_SDS011">
		<rdf:type rdf:resource="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3AItem"/>
		<rdf:type rdf:resource="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3AMatériel"/>
		<rdf:type rdf:resource="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3APages_avec_des_erreurs_de_coloration_syntaxique"/>
		<rdfs:label>Item:Capteur de particules SDS011</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:ExportRDF/Item-3ACapteur_de_particules_SDS011"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Item-3ACapteur_de_particules_SDS011"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">950</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Complete rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Published</property:Complete>
		<property:Cost rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">20</property:Cost>
		<property:Currency rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EUR (€)</property:Currency>
		<property:Description rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Capteur basé sur un laser SDS011 PM2.5/PM10 permettant de tester avec précision et fiabilité la qualité de l'air</property:Description>
		<property:ItemLongDescription rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;nowiki&gt;'''Principe:'''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce capteur est basé sur un laser SDS011 PM2.5/PM10 permettant de tester avec précision et fiabilité la qualité de l'air.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce laser fiable, rapide et précis mesure le taux de particules dans l'air compris entre 0,3 et 10 µm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il communique avec un microcontrôleur compatible via une sortie UART. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le capteur est livré sans cordon de raccordement mais peut être utilisé avec des cordons de prototypages M/F par exemple.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une librairie Arduino sous licence GPL est disponible en téléchargement . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Librairie Nova_SDS011 Sensor &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le capteur SDS011 peut également être utilisé sur un PC via un convertisseur USB vers UART TTL inclus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Caractéristiques :&lt;br /&gt; Alimentation: 4,7 à 5,3 Vcc&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Consommation:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - au travail: 70 mA ±10mA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - au repos: &lt; 4 mA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Plage de mesure: 0 à 999,9 µg/m³&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Résolution: 0,3 µg/m³&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Fréquence d'échantillonage: 1 Hz&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Température de service: -10 à 50 °C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Humidité de service: 70 % RH maxi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Pression atmosphérique: 86 KPa à 110 KPa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Dimensions: 71 x 70 x 23 mm&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;==Bibliothèque : ==&lt;br /&gt;&lt;div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Item-Capteur de particules SDS011 Sensor.png" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/4/4d/Item-Capteur_de_particules_SDS011_Sensor.png"&gt;&lt;span &gt;&lt;div class="center"&gt;&lt;div class="floatnone"&gt;&lt;a href="/wiki/Fichier:Item-Capteur_de_particules_SDS011_Sensor.png" class="image"&gt;&lt;img alt="Item-Capteur de particules SDS011 Sensor.png" src="/images/4/4d/Item-Capteur_de_particules_SDS011_Sensor.png" width="751" height="126" data-file-width="751" data-file-height="126" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;Pour utiliser facilement ce capteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque ''sds-dust-sensors-arduino-library'' que vous trouverez [https://github.com/lewapek/sds-dust-sensors-arduino-library ici, en cliquant sur ce lien]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;==Câblage==&lt;br /&gt;&lt;div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Item-Capteur de particules SDS011 Dust sensor .jpg" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/b/bd/Item-Capteur_de_particules_SDS011_Dust_sensor_.jpg"&gt;&lt;span &gt;&lt;div class="floatleft"&gt;&lt;a href="/wiki/Fichier:Item-Capteur_de_particules_SDS011_Dust_sensor_.jpg" class="image"&gt;&lt;img alt="Item-Capteur de particules SDS011 Dust sensor .jpg" src="/images/thumb/b/bd/Item-Capteur_de_particules_SDS011_Dust_sensor_.jpg/600px-Item-Capteur_de_particules_SDS011_Dust_sensor_.jpg" width="600" height="312" data-file-width="1446" data-file-height="753" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Item-Capteur de particules SDS011 Branchements.png" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/b/b4/Item-Capteur_de_particules_SDS011_Branchements.png"&gt;&lt;span &gt;&lt;div class="center"&gt;&lt;div class="floatnone"&gt;&lt;a href="/wiki/Fichier:Item-Capteur_de_particules_SDS011_Branchements.png" class="image"&gt;&lt;img alt="Item-Capteur de particules SDS011 Branchements.png" src="/images/b/b4/Item-Capteur_de_particules_SDS011_Branchements.png" width="538" height="294" data-file-width="538" data-file-height="294" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Item-Capteur de particules SDS011 IMG 20201210 121324 resized 20201210 121436561.jpg" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/9/9b/Item-Capteur_de_particules_SDS011_IMG_20201210_121324_resized_20201210_121436561.jpg"&gt;&lt;span &gt;&lt;div class="center"&gt;&lt;div class="floatnone"&gt;&lt;a href="/wiki/Fichier:Item-Capteur_de_particules_SDS011_IMG_20201210_121324_resized_20201210_121436561.jpg" class="image"&gt;&lt;img alt="Item-Capteur de particules SDS011 IMG 20201210 121324 resized 20201210 121436561.jpg" src="/images/thumb/9/9b/Item-Capteur_de_particules_SDS011_IMG_20201210_121324_resized_20201210_121436561.jpg/500px-Item-Capteur_de_particules_SDS011_IMG_20201210_121324_resized_20201210_121436561.jpg" width="500" height="667" data-file-width="1368" data-file-height="1824" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;==Code Minimal==&lt;br /&gt;&lt;table class="wikitable" cellspacing="0" border="0"&gt;&lt;br /&gt;&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;td rowspan="2" height="60" align="center" valign="middle" bgcolor="#999999"&gt;Avant le Setup&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td align="center" valign="middle" bgcolor="#999999"&gt;Importation de la bibliothèque&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td align="left" valign="middle"&gt;#include "SdsDustSensor.h"&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;td align="center" valign="middle" bgcolor="#999999"&gt;Création de l’objet&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td align="left" valign="middle"&gt;int rxPin = D5;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;int txPin = D6;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SdsDustSensor sds(rxPin, txPin);&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;td height="17" align="center" valign="middle" bgcolor="#999999"&gt;Dans le Setup&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td align="center" valign="middle" bgcolor="#999999"&gt;Démarrage de l’objet&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td align="left" valign="middle"&gt;Serial.begin(9600);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sds.begin();&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;td height="17" align="center" valign="middle" bgcolor="#999999"&gt;Dans le Loop&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td align="center" valign="middle" bgcolor="#999999"&gt;Utilisation&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td align="left" valign="middle"&gt;PmResult pm = sds.readPm();&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Serial.print("PM2.5 = ");&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Serial.print(pm.pm25);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Serial.print(", PM10 = ");&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Serial.println(pm.pm10);&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;Astuce:  il est possible RX et TX soient inverser, dans ce cas il vous suffit d'inverser D5 et D6 dans votre code.&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;==Exemple==&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;div class="mw-highlight mw-content-ltr" dir="ltr"&gt;&lt;pre&gt;#include "SdsDustSensor.h"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;int rxPin = D5;&lt;br /&gt;int txPin = D6;&lt;br /&gt;SdsDustSensor sds(rxPin, txPin);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;void setup() {&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  Serial.begin(9600);&lt;br /&gt;  sds.begin();&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Serial.println(sds.queryFirmwareVersion().toString());&lt;br /&gt;  Serial.println(sds.setActiveReportingMode().toString());&lt;br /&gt;  Serial.println(sds.setContinuousWorkingPeriod().toString()); &lt;br /&gt;}&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;void loop() {&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  PmResult pm = sds.readPm();&lt;br /&gt;  if (pm.isOk()) {&lt;br /&gt;    Serial.print("PM2.5 = ");&lt;br /&gt;    Serial.print(pm.pm25);&lt;br /&gt;    Serial.print(", PM10 = ");&lt;br /&gt;    Serial.println(pm.pm10);&lt;br /&gt;    Serial.println(pm.toString());&lt;br /&gt;  } &lt;br /&gt;  else {&lt;br /&gt;    Serial.print("Could not read values from sensor, reason: ");&lt;br /&gt;    Serial.println(pm.statusToString());&lt;br /&gt;  }&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  delay(500);&lt;br /&gt;}&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;/nowiki&gt;</property:ItemLongDescription>
		<property:Main_Picture rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Item-Capteur_de_particules_SDS011_ar-capteur-de-qualite-de-l-air-sds011-27929.jpg</property:Main_Picture>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-12-10T14:12:22Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459194.0919213</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Capteur de particules SDS011</swivt:wikiPageSortKey>
		<property:Comments rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Comments>
		<property:Page_creator rdf:resource="&wiki;Utilisateur-3AMalhaprez"/>
		<property:I_did_it rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:I_did_it>
		<property:Favorites rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Favorites>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3AItem" />
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3AMatériel" />
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3APages_avec_des_erreurs_de_coloration_syntaxique" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AComplete" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ACost" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ACurrency" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ADescription" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AItemLongDescription" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AMain_Picture" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AComments" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3APage_creator" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AI_did_it" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AFavorites" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>