

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://www.wikidebrouillard.org/wiki/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:ExportRDF/Group-3ALa_diversité_des_arbres">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-05-01T01:59:40+02:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Group-3ALa_diversité_des_arbres">
		<rdf:type rdf:resource="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3AGroup"/>
		<rdfs:label>Group:La diversité des arbres</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:ExportRDF/Group-3ALa_diversité_des_arbres"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Group-3ALa_diversité_des_arbres"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">220</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Group-2Ddescription rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Nous sommes entourés d’arbres dans notre quotidien, en forêt, le long des routes, dans les jardins, en ville, mais lorsque l’on parle des arbres, cela représente une grande variété d’individus. Tout comme les humains, il y en a des grands, des petits, des touffus, des clairs, des foncés… Chaque forêt, bois, parc possèdent des essences d’arbres majoritaires qui diffèrent selon les régions.
Partons à la découverte de ceux de ta région ! Sauras-tu les détaillés et les reconnaître?</property:Group-2Ddescription>
		<property:Group-2Dlong-2Ddescription rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Bienvenue dans ce premier parcours, qui se porte autour du projet “Des Hommes et des Arbres”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il va te permettre de mieux connaître la forêt et les arbres qui t’entoure pour comprendre l’enjeu de les préserver et valoriser les services qu’ils nous rendent. Les arbres sont une source de bien être à la portée de tous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tu vas pouvoir découvrir différents parcours pédagogiques qui ont une suite logique pour mieux comprendre les arbres et notre lien avec eux. Celui-ci est le premier!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour découvrir la diversité des arbres autour de chez toi, il te faudra :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Crayon à papier&lt;br /&gt;*Pastel de couleur sombre ou fusain (si tu n'as ni l'un ni l'autre, le crayon à papier suffira)&lt;br /&gt;*Support papier&lt;br /&gt;*Télécharger et imprimer les fichiers : Comment décrire un arbre? (1 fois) et Observation d'un arbre autour de chez toi, (2 fois minimum, selon le nombre d'arbre que tu veux observer)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IMPORTANT : Imprime les en format paysage et Recto/Verso&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;====C’est parti!!====&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avant de commencer, tu peux te munir d’un cahier d'expériences que tu pourras reprendre pour les divers parcours pédagogiques à retrouver sur notre site pour raconter tes découvertes et dessiner tes observations !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;===='''Atelier 1 : Dessine moi un arbre'''====&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Explication rapide de l’expérience :&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pendant cette expérience, tu vas dessiner la représentation que tu te fais d’un arbre et la comparer à d’autres pour te faire une idée de la diversité des arbres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Dessine_moi_un_arbre Retrouve l'expérience ici!]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;===='''Atelier 2 : Observation des arbres autour de chez toi'''====&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Explication rapide de l’expérience :&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pendant cette expérience, tu vas partir à la découverte des arbres autour de chez toi et récolter des informations sur leur taille, leur écorce, leurs feuilles etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Observation_des_arbres_autour_de_chez_toi Retrouve l'expérience ici!]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;=== Rubrique “usage dans la vie quotidienne” : ===&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;==== '''Pourquoi les forêts mélangées sont-elles bénéfiques en temps de changements climatiques ?''' ====&lt;br /&gt;Fruit de l’analyse de 150 sources scientifiques, le rapport[https://www.reforestaction.com/sites/default/files/notre_avenir_sappelle_foret_-_services_ecosystemiques_-_reforestaction.pdf  &lt;u&gt;Notre Avenir S’appelle Forêt&lt;/u&gt;] publié en novembre 2018 par Reforest’Action dresse un enseignement majeur. Les forêts composées d’une diversité d’essences d’arbres sont mieux armées que celles plus homogènes pour faire face aux manifestations actuelles et futures du changement climatique (sécheresses, incendies, tempêtes) et aux risques biotiques grandissants (attaques d’insectes et maladies). Ainsi les forêts mélangées :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* sont généralement (pas systématiquement) plus résistantes aux sécheresses et tempêtes ;&lt;br /&gt;* sont plus résistantes aux attaques d’insectes ;&lt;br /&gt;* affichent une meilleure production de services écosystémiques, tels que le stockage de CO2 utile à la lutte contre le changement climatique, ou la production de bois, essentielle pour la filière et la transition énergétique ;&lt;br /&gt;* réduisent le risque de dommages économiques issus d’aléas biotiques et abiotiques ;&lt;br /&gt;* répondent aux attentes sociales grandissantes ;&lt;br /&gt;* contribuent à réduire le risque de développement de certaines maladies et les dépenses de santé publique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;</property:Group-2Dlong-2Ddescription>
		<property:GroupAge rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">A partir de 6 ans</property:GroupAge>
		<property:GroupDuration rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">1h15</property:GroupDuration>
		<property:GroupNumber rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">1 et +</property:GroupNumber>
		<property:GroupObjectif rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">*Découvrir les différentes manières de représenter un arbre
*Découvrir la diversité des arbres (morphologie, écorces, feuilles etc)
*Découvrir les espèces d’arbres</property:GroupObjectif>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-06-18T09:23:25Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459018.8912616</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">La diversité des arbres</swivt:wikiPageSortKey>
		<property:Comments rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Comments>
		<property:Page_creator rdf:resource="&wiki;Utilisateur-3AToinan"/>
		<property:I_did_it rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:I_did_it>
		<property:Favorites rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Favorites>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3AGroup" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AGroup-2Ddescription" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AGroup-2Dlong-2Ddescription" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AGroupAge" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AGroupDuration" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AGroupNumber" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AGroupObjectif" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AComments" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3APage_creator" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AI_did_it" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AFavorites" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>