

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://www.wikidebrouillard.org/wiki/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:ExportRDF/Group-3AInitiation_Robotique_et_Code">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-06-04T22:24:59+02:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Group-3AInitiation_Robotique_et_Code">
		<rdf:type rdf:resource="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3AGroup"/>
		<rdfs:label>Group:Initiation Robotique et Code</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:ExportRDF/Group-3AInitiation_Robotique_et_Code"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Group-3AInitiation_Robotique_et_Code"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">220</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Group-2Ddescription rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Un parcours d'initiation pratique à l'algorithmique débranchée, à la programmation par blocs et à la manipulation d'objets robotiques mobiles. À travers trois étapes complémentaires, les enfants passent de la compréhension physique des instructions (incarner un robot) à la création de codes numériques sur interface, pour finir par le pilotage d'un véritable robot connecté sans fil.</property:Group-2Ddescription>
		<property:Group-2Dlong-2Ddescription rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">==Description du parcours==&lt;br /&gt;Un parcours d'initiation pratique à l'algorithmique débranchée, à la programmation par blocs et à la manipulation d'objets robotiques mobiles. À travers trois étapes complémentaires, les enfants passent de la compréhension physique des instructions (incarner un robot) à la création de codes numériques sur interface, pour finir par le pilotage d'un véritable robot connecté sans fil.&lt;br /&gt;----&lt;br /&gt;==Objectifs pédagogiques==&lt;br /&gt;À l'issue de l'animation, les participants sont capables de :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Décomposer une action complexe en une suite d'instructions simples et ordonnées (notion d'algorithme).&lt;br /&gt;*Se repérer dans l'espace et manipuler des notions de géométrie de base (avancer, tourner à angle droit).&lt;br /&gt;*Utiliser une interface de programmation par blocs pour interagir avec des composants physiques (LED, capteurs).&lt;br /&gt;*Comprendre le fonctionnement global d'un robot mobile (actionneurs, moteurs, connexion Wi-Fi).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----&lt;br /&gt;==Pédagogie &amp; Déroulé==&lt;br /&gt;===Introduction (15 min)===&lt;br /&gt;'''Mise en scène :''' L'animateur réunit les enfants autour d'un espace vide au sol avec une grille tracée ou des obstacles : ''« Qu'est-ce qu'un robot ? Est-ce qu'il est intelligent tout seul ou a-t-il besoin qu'on lui parle dans sa langue ? »''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'''Consigne :''' ''« Aujourd'hui, vous êtes l'équipe des programmeurs du laboratoire. Votre mission est d'apprendre à parler la langue des machines, d'abord avec vos corps, puis sur écran, pour enfin dompter un vrai robot roulant. »''&lt;br /&gt;----&lt;br /&gt;===Déroulement (2h30)===&lt;br /&gt;Le groupe progresse à travers l'enchaînement logique des 3 expériences. L'animateur gère l'espace avec :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*une '''zone de jeu au sol''' (Étape 1),&lt;br /&gt;*des '''postes informatiques''' individuels ou en binômes (Étape 2),&lt;br /&gt;*un '''grand circuit d'évolution''' pour les robots finaux (Étape 3).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'''Posture de l'animateur :''' Guide et facilitateur (démarche d'investigation). Il pose des questions ouvertes, valorise les erreurs de logique (les « bugs ») comme des étapes normales d'apprentissage et encourage le test permanent.&lt;br /&gt;----&lt;br /&gt;===Conclusion (15 min)===&lt;br /&gt;'''Retour réflexif (Mutualisation) :''' Les enfants partagent leurs réussites et explicitent pourquoi une suite d'instructions n'a pas fonctionné. Notions clés abordées : ordre des blocs, oubli d'une étape, distinction gauche/droite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'''Rangement &amp; Valorisation :''' Extinction propre des interfaces, déconnexion des robots et rangement soigné du matériel électronique.&lt;br /&gt;----&lt;br /&gt;==Enchaînement des expériences==&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;;Étape 1 :Le jeu du robot&lt;br /&gt;:Algorithmique débranchée au sol pour poser les bases du langage machine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;;Étape 2 :Le labo numérique avec VittaScience&lt;br /&gt;:Traduction visuelle et passage au code par blocs sur écran.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;;Étape 3 :Le défi du Petit Bot&lt;br /&gt;:Concrétisation physique par le pilotage d'un robot roulant en Wi-Fi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----&lt;br /&gt;==Cadrage médias &amp; éco-conception==&lt;br /&gt;===Graphisme===&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*'''Logo :''' 400 × 400 px — exemple : icône de robot avec une roue dentée.&lt;br /&gt;*'''Bannière :''' 1000 × 250 px — exemple : gros plan d'un enfant glissant un bloc de code sur l'écran.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;===Éco-conception===&lt;br /&gt;Privilégier des châssis de Petit Bot en '''bois de récupération''' découpés localement plutôt que du plastique jetable, et éteindre complètement les tablettes et ordinateurs dès la fin de l'étape de programmation.</property:Group-2Dlong-2Ddescription>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-05-26T13:05:59Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2461187.0458218</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Initiation Robotique et Code</swivt:wikiPageSortKey>
		<property:Comments rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Comments>
		<property:Page_creator rdf:resource="&wiki;Utilisateur-3ANadialb"/>
		<property:I_did_it rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:I_did_it>
		<property:Favorites rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Favorites>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3AGroup" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AGroup-2Ddescription" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AGroup-2Dlong-2Ddescription" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AComments" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3APage_creator" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AI_did_it" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AFavorites" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>