(Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Pour comprendre comment se forment les nuages, voici une petite expérience bruyante et ludique ! |Area=Matter Sc... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
+ | |Main_Picture=Nuage_en_Bouteille_Capture_du_2019-02-05_11-06-30.png | ||
|Licences=Attribution (CC-BY) | |Licences=Attribution (CC-BY) | ||
|Description=Pour comprendre comment se forment les nuages, voici une petite expérience bruyante et ludique ! | |Description=Pour comprendre comment se forment les nuages, voici une petite expérience bruyante et ludique ! | ||
Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||
}}{{ItemList | }}{{ItemList | ||
|Item=Eau | |Item=Eau | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Préparer la bouteille |
|Step_Content=Verser de l’eau dans la bouteille, secouer la bouteille et vider l’eau. Ceci afin d’avoir des gouttelettes sur les parois. | |Step_Content=Verser de l’eau dans la bouteille, secouer la bouteille et vider l’eau. Ceci afin d’avoir des gouttelettes sur les parois. | ||
Refermer rapidement la bouteille. | Refermer rapidement la bouteille. | ||
+ | |Step_Picture_00=Nuage_en_Bouteille_Capture_du_2019-02-05_11-28-26.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 38 : | Ligne 36 : | ||
On peut taper la bouteille sur une table, donner des coups de pieds dessus... ça détend ! | On peut taper la bouteille sur une table, donner des coups de pieds dessus... ça détend ! | ||
+ | |Step_Picture_00=Nuage_en_Bouteille_Capture_du_2019-02-05_11-28-46.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 46 : | Ligne 45 : | ||
Sur un fond noir, avec de la lumière, c'est très visible... | Sur un fond noir, avec de la lumière, c'est très visible... | ||
− | + | |Step_Picture_00=Nuage_en_Bouteille_Capture_du_2019-02-05_11-29-12.png | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
Ligne 84 : | Ligne 68 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Auteur Pierre TOUTAN | Dernière modification 15/03/2022 par Antonydbzh
météorologie, nuages, nuage, condensation, pression, décompression, eau, micro-particules, pollution Nuage_en_Bouteille_Capture_du_2019-02-05_11-06-30.png
Comment les nuages se forment-ils dans le ciel ?
A partir d'une expérience simple vous allez pouvoir comprendre ce qu'il se passe !Verser de l’eau dans la bouteille, secouer la bouteille et vider l’eau. Ceci afin d’avoir des gouttelettes sur les parois.
Refermer rapidement la bouteille.
Comprimer le plus possible la bouteille.
Relâcher la bouteille et regarder ses parois.
On peut taper la bouteille sur une table, donner des coups de pieds dessus... ça détend !
Ouvrir la bouteille.
Appuyer doucement sur la bouteille.
Sur un fond noir, avec de la lumière, c'est très visible...
On peut prendre une bouteille sèche à l'intérieur et tester l'expérience... Ben ça marche pas
Selon les conditions météo (humidité et température) le nuage est plus ou moins visible.
Quand on presse la bouteille, l'air qu'elle contient est comprimé. Cela le réchauffe un peu et une partie de l'eau liquide restée dans la bouteille se transforme alors en gaz invisible : de la vapeur d'eau. Quand on relâche la bouteille, on la décompresse ainsi que l'air et la vapeur d'eau qu'il contient. Cela refroidit. L'eau liquide qui s'était transformée en vapeur redevient liquide en formant des gouttelettes en suspension dans l'air. Ce sont ces gouttelettes qui constituent le nuage qui sort par le goulot de la bouteille quand on la presse à nouveau, bouchon ouvert.
Le passage de l’eau de l’état gazeux (vapeur d’eau) à l’état liquide (gouttelettes d’eau) est appelé condensation. Ici la condensation est provoquée par le refroidissement de la vapeur d’eau, qui lui-même est provoqué par une diminution de pression (quand on relâche la bouteille).
La condensation ne peut se produire que si les particules d’eau peuvent tourner autour d’un support, qu’on appelle « noyau de condensation ». L’air atmosphérique contient toujours des particules en suspension, ce sont elles qui jouent le rôle de noyaux de condensation dans cette expérience.
Quand une masse d'air monte en altitude, elle rencontre une pression atmosphérique de plus en plus réduite car il y a de moins en moins d'air au-dessus d'elle. Elle se détend, se « décompresse », et se refroidit par la même occasion. Si cette masse d'air était humide au début de son ascension, en se refroidissant elle va rejeter une partie de sa vapeur d'eau qui va se rassembler en... nuage ! C'est ainsi que se forment la plupart des nuages de pluie.
Montrer la bouteille au public et demandez lui :
Faites sortir le génie de la bouteille !
Ou
Faites sortir un nuage de la bouteille !
Comment les nuages se forment-ils ?
Dernière modification 15/03/2022 par user:Antonydbzh.
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #