(Group-Skol_Ocean_Decouvrir_les_algues_5) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Group-Skol_Ocean_Decouvrir_les_algues_5 | + | {{Group Details |
| + | |group-logo=Group-Skol_Ocean_Decouvrir_les_algues_5.png | ||
| + | |group-banner=Group-Skol_Ocean_Decouvrir_les_algues_Banni_re.png | ||
| + | |group-description=Des expériences pour découvrir les secrets des algues. | ||
| + | Certaines à faire sur l'estran, d'autres à la maison ! | ||
| + | |GroupAge=6 à 99 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Group Tabs | ||
| + | |group-long-description=Ce parcours se décompose en plusieurs sections thématiques : | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | * Les algues dans leur milieu | ||
| + | ** Découverte des algues sur l'estran | ||
| + | ** Découvrir la laisse de mer | ||
| + | ** Parcelle d'estran expérimentale | ||
| + | * Expérimenter avec les algues | ||
| + | ** Les algues ont la forme | ||
| + | ** La couleur des algues | ||
| + | ** [[Chromatographie d'une feuille d'arbre]] | ||
| + | ** [[La plante qui respire]] | ||
| + | * S'amuser avec les algues | ||
| + | ** Réaliser un alguier | ||
| + | ** Cuisine moléculaire | ||
| + | ** [[Caviar de ketchup]] | ||
| + | * Les algues dans notre quotidien | ||
| + | ** En quête des algues | ||
| + | ** [https://sciences-sur-mer.culture-ocean.com/web/festival/le-chemin-des-algues/ Le chemin des algues] | ||
| + | *** ''Escape game'' sur les différents produits issus des algues, complété par son cabinet de curiosité. | ||
| + | ** [https://www.ifremer.fr/fr/la-mediation-scientifique-l-ifremer/nos-offres-pedagogiques/monlopindemer/parcours-pedagogique Mon lopin de mer], édition Roscovite | ||
| + | *** Jeu sérieux développé par l'IFREMER et les Petits Débrouillards | ||
| + | |GroupObjectif=S'intéresser aux algues, apprendre leurs nombreuses particularités et découvrir leur place dans notre quotidien ! | ||
| + | }} | ||
Des expériences pour découvrir les secrets des algues. Certaines à faire sur l'estran, d'autres à la maison !
Ce parcours se décompose en plusieurs sections thématiques :
S'intéresser aux algues, apprendre leurs nombreuses particularités et découvrir leur place dans notre quotidien !
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 9 décembre 2025 à 09:41 | 1 000 × 1 000 (139 Kio) | UnAutreJules (discussion | contributions) | Group-Skol_Ocean_Decouvrir_les_algues_5 |
La page suivante utilise ce fichier :
| Titre court |
|
|---|---|
| Logiciel utilisé | Canva doc=DAG2hW4cT0c user=UAGoPg8m6sA brand=Canva APDGO template=Blue and Yellow Playful Illustrative Marine Conservation Poster |
| Résolution horizontale | 37,8 p/cm |
| Résolution verticale | 37,8 p/cm |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #